# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | আগামী ১৫-২১ জুন ২০২২ খ্রি. সারাদেশে একযোগে "জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২" এর গণনা কার্যক্রম চলবে। | ১৫-০৫-২০২২ |
২ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জিডিপির(GDP) বার্ষিক প্রবৃদ্ধিঃ ৬.৯৪% | ২২-০৩-২০২২ |
৩ | গড় আয়ুঃ ৭২ বছর | ০১-০১-২০১৯ |
৪ | পিরোজপুর জেলার দারিদ্রতার হার ৩২.২ % | ০১-০১-২০১৯ |
৫ | তথ্য ও সেবা | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস